GOTCO cung cấp dây buộc tàu 8 Tao 1 thành phần (Medium Soft Lay) thương hiệu Asia Dragon chính hãng – lựa chọn tối ưu cho các ứng dụng hàng hải nhờ vào độ bền vượt trội và khả năng chịu tải cao. Sản phẩm được làm từ Polypropylene chất lượng cao, có khả năng chịu được tác động của điều kiện thời tiết khắc nghiệt và đảm bảo độ bền theo thời gian.
Chúng tôi cung cấp dây buộc tàu với nhiều đường kính khác nhau, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng từ 44mm – 80mm
Ứng dụng đa dạng trong ngành hàng hải:
- Dây thừng neo buộc tàu thuyền (Mooring Rope)
- Dây thừng lai dắt (Towing Rope)
- Dây thừng neo đậu (Anchor Rope)
- Dây thừng nổi (Floating Rope)
Tính năng
- Độ bền cao
- Lực đứt cao
- Chống mài mòn vượt trội
- Chống UV
- Linh hoạt chống xoắn
Thông số kỹ thuật
| BLUE TIGER SUPER | |||||
| Ref no/Size | Coil Wt | Coil wt | Weight | Breaking load ( Tons ) | |
| Diameter | 220 mtrs | 200 mtrs | Grms/Mtr | Unspliced | Spliced LDBF |
| 32 | 90.50 | 82.27 | 411 | 16.60 | 14.94 |
| 36 | 114.00 | 103.64 | 518 | 21.00 | 18.90 |
| 38 | 128.00 | 116.36 | 581 | 23.00 | 20.70 |
| 40 | 141.68 | 128.80 | 644 | 26.30 | 23.67 |
| 42 | 158.00 | 143.64 | 718 | 28.50 | 25.65 |
| 44 | 175.34 | 159.40 | 797 | 31.40 | 28.26 |
| 45 | 182.16 | 165.60 | 828 | 32.70 | 29.43 |
| 48 | 205.92 | 187.20 | 936 | 37.20 | 33.48 |
| 50 | 223.74 | 203.40 | 1017 | 40.20 | 36.18 |
| 52 | 241.56 | 219.60 | 1098 | 43.50 | 39.15 |
| 55 | 271.20 | 246.55 | 1232 | 47.20 | 42.48 |
| 56 | 281.16 | 255.60 | 1278 | 50.50 | 45.45 |
| 60 | 322.74 | 293.40 | 1467 | 58.00 | 52.20 |
| 62 | 344.50 | 313.18 | 1565 | 61.10 | 54.99 |
| 64 | 366.30 | 333.00 | 1665 | 66.00 | 59.40 |
| 65 | 378.20 | 343.82 | 1719 | 67.30 | 60.57 |
| 68 | 413.82 | 376.20 | 1881 | 74.80 | 67.32 |
| 70 | 437.60 | 397.82 | 1989 | 81.00 | 72.90 |
| 72 | 463.32 | 421.20 | 2106 | 86.00 | 77.40 |
| 75 | 502.70 | 457.00 | 2285 | 91.00 | 81.90 |
| 76 | 516.80 | 469.82 | 2349 | 92.00 | 82.80 |
| 80 | 574.20 | 522.00 | 2610 | 102.00 | 91.80 |
| 85 | 650.00 | 590.91 | 2954 | 112.90 | 101.61 |
| 88 | 694.98 | 631.80 | 3159 | 123.50 | 111.15 |
| 90 | 728.60 | 662.36 | 3311 | 127.00 | 114.30 |
| 95 | 808.80 | 735.27 | 3676 | 141.00 | 126.90 |
| 96 | 825.66 | 750.60 | 3753 | 145.00 | 130.50 |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.